En fecha 29 de diciembre de 2022, se ha publicado en el BOE núm. 312, la Orden TED/1301/2022, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2023.
Por medio de esta Orden se procede a aumentar las cuotas de CORES tal y como se refleja en la siguiente tabla:
Producto | 2022 | 2023 |
Gasolinas auto y aviación | 0,0642 euros por m3 y por día | 0,0807 euros por m3 y por día |
Gasóleos de automoción, otros gasóleos, querosenos de aviación y otros querosenos | 0,0700 euros por m3 y por día | 0,0844 euros por m3 y por día |
Fuelóleos | 0,0775 euros por Tm y por día | 0,0809 euros por Tm y por día |
Gases licuados del petróleo | 0,11 euros por Tm | 0,11 euros por Tm |
Gas natural | 4,15 euros por GWh | 4,52 euros por GWh |
Para más información, se adjunta el BOE que contiene la Orden a la cual se hace referencia.